# Two Private Homes | Riverfront | Downtown – 4 Bedroom Vacation Rental in Napa, CA | The Valley Host

Enjoy the rare opportunity to stay in two side by side homes offering the perfect setup for larger groups, families, and friends traveling together. With a combined total of 4 bedrooms and 2 bathrooms, this unique Napa property creates the ideal balance of shared experiences and private space, allowing guests to stay close while still enjoying the comfort of having separate homes.

Located along the scenic Napa River and directly across from the fairgrounds, the property offers a peaceful and private retreat while still being conveniently close to downtown Napa, wineries, restaurants, shopping, and local attractions. Surrounded by spacious yards and relaxing outdoor areas, guests can enjoy the calm atmosphere of wine country while having plenty of room to gather, unwind, and spend time together.

Each home features its own comfortable living areas, fully equipped kitchen, dining space, and private sleeping accommodations, making the property especially ideal for multi family vacations, couples traveling together, wedding groups, girls trips, or extended stays. Whether you’re sharing meals outdoors, enjoying morning coffee in the yard, or relaxing after a full day of wine tasting and exploring Napa Valley, the layout offers flexibility and comfort for every type of group.

The combination of two private homes in one convenient location is what makes this property truly special. Guests can enjoy the sense of connection that comes with staying together while still maintaining personal space and privacy when desired. Thoughtfully designed for comfort and functionality, this one of a kind Napa retreat delivers a memorable wine country experience with the space and convenience larger groups often struggle to find.

**Property URL**: https://book.thevalleyhost.com/property/664619730220354275/two-private-homes-riverfront-downtown
**Markdown URL**: https://book.thevalleyhost.com/property/664619730220354275/two-private-homes-riverfront-downtown.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $750 - $1,209 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 30, 2026
- **Available Days**: 75 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 29, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - May 30, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - May 31, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 1, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2026: $802 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2026: $822 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2026: $832 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2026: $844 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 14, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 15, 2026: $750 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 16, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 17, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 18, 2026: $923 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 19, 2026: $1,020 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 20, 2026: $964 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 21, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 22, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 23, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 24, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 25, 2026: $812 (Available) (31 night min)
  - Jun 26, 2026: $1,001 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 27, 2026: $1,013 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 28, 2026: $793 (Available) (31 night min)
  - Jun 29, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jun 30, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 1, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 2, 2026: $949 (Available) (31 night min)
  - Jul 3, 2026: $1,020 (Available) (31 night min)
  - Jul 4, 2026: $1,016 (Available) (31 night min)
  - Jul 5, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 6, 2026: $786 (Available) (31 night min)
  - Jul 7, 2026: $785 (Available) (31 night min)
  - Jul 8, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 9, 2026: $822 (Available) (31 night min)
  - Jul 10, 2026: $978 (Available) (31 night min)
  - Jul 11, 2026: $959 (Available) (31 night min)
  - Jul 12, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 13, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 14, 2026: $768 (Available) (31 night min)
  - Jul 15, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 16, 2026: $842 (Available) (31 night min)
  - Jul 17, 2026: $971 (Available) (31 night min)
  - Jul 18, 2026: $962 (Available) (31 night min)
  - Jul 19, 2026: $761 (Available) (31 night min)
  - Jul 20, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 21, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 22, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Jul 23, 2026: $857 (Available) (31 night min)
  - Jul 24, 2026: $1,056 (Available) (31 night min)
  - Jul 25, 2026: $1,067 (Available) (31 night min)
  - Jul 26, 2026: $931 (Available) (31 night min)
  - Jul 27, 2026: $859 (Available) (31 night min)
  - Jul 28, 2026: $820 (Available) (31 night min)
  - Jul 29, 2026: $843 (Available) (31 night min)
  - Jul 30, 2026: $1,012 (Available) (31 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,176 (Available) (31 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,209 (Available) (31 night min)
  - Aug 2, 2026: $970 (Available) (31 night min)
  - Aug 3, 2026: $921 (Available) (31 night min)
  - Aug 4, 2026: $925 (Available) (31 night min)
  - Aug 5, 2026: $917 (Available) (31 night min)
  - Aug 6, 2026: $957 (Available) (31 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,171 (Available) (31 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,167 (Available) (31 night min)
  - Aug 9, 2026: $854 (Available) (31 night min)
  - Aug 10, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Aug 11, 2026: $774 (Available) (31 night min)
  - Aug 12, 2026: $798 (Available) (31 night min)
  - Aug 13, 2026: $956 (Available) (31 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,085 (Available) (31 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,123 (Available) (31 night min)
  - Aug 16, 2026: $800 (Available) (31 night min)
  - Aug 17, 2026: $750 (Available) (31 night min)
  - Aug 18, 2026: $756 (Available) (31 night min)
  - Aug 19, 2026: $800 (Available) (31 night min)
  - Aug 20, 2026: $973 (Available) (31 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,103 (Available) (31 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,107 (Available) (31 night min)
  - Aug 23, 2026: $861 (Available) (31 night min)
  - Aug 24, 2026: $759 (Available) (31 night min)
  - Aug 25, 2026: $785 (Available) (31 night min)
  - Aug 26, 2026: $789 (Available) (31 night min)
  - Aug 27, 2026: $996 (Available) (31 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Napa, CA, US
- **Postal Code**: 94559
- **Coordinates**: 38.3004557, -122.27844
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- KAYAKS
- CRIB
- FREE_PARKING
- SHOWER
- TOILET



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Valley Host app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664619730220354275
- **Property Slug**: two-private-homes-riverfront-downtown

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.thevalleyhost.com/property/664619730220354275/two-private-homes-riverfront-downtown

Or contact The Valley Host customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-29*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
