# Charming Napa Farmhouse Getaway – 3BR/2BA – 4 Bedroom Vacation Rental in Napa, CA | The Valley Host

Looking for the perfect place to host a family reunion, friends’ getaway, or relaxing wine country escape? A charming vintage home nestled on a spacious ½-acre lot, just 2 miles from downtown Napa and the Oxbow Market.

This property combines classic Napa character with thoughtful modern upgrades, the perfect blend of comfort, charm, and convenience. Inside, you’ll find periodic architectural details, stainless steel appliances, and central heat and air conditioning for year-round comfort. The home’s layout and inviting atmosphere make it ideal for groups or families looking to relax, reconnect, and unwind.

Step outside and discover a private, park-like yard designed for both fun and relaxation. The large outdoor space includes a kids’ play structure, basketball hoop, and sandbox, as well as plenty of open lawn to garden, gather, or enjoy a glass of wine at sunset. The property is fully fenced with a private entrance and gated driveway, offering both privacy and peace of mind.

A detached garage provides additional flexibility, featuring a separate studio/workspace, perfect for remote work, creative projects, or a quiet reading nook away from the main home.

This property has undergone an exciting refresh, with new furnishings and updated finishes, elevating the space while maintaining its signature vintage charm.

Whether you’re here to explore Napa’s world-class wineries, stroll through downtown boutiques, or simply enjoy a laid-back weekend with loved ones, this property offers a peaceful home base for your stay in the heart of wine country.

**Property URL**: https://book.thevalleyhost.com/property/664619698435918441/charming-napa-farmhouse-getaway-3br2ba
**Markdown URL**: https://book.thevalleyhost.com/property/664619698435918441/charming-napa-farmhouse-getaway-3br2ba.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $475 - $1,094 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 1, 2026
- **Available Days**: 46 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 29, 2026: $549 (Not Available) (31 night min)
  - May 30, 2026: $576 (Not Available) (31 night min)
  - May 31, 2026: $475 (Not Available)
  - Jun 1, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 2, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 3, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 4, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 5, 2026: $575 (Available) (31 night min)
  - Jun 6, 2026: $575 (Available) (31 night min)
  - Jun 7, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 8, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 9, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 10, 2026: $475 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 11, 2026: $483 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 12, 2026: $779 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 13, 2026: $748 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 14, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 15, 2026: $487 (Available) (31 night min)
  - Jun 16, 2026: $533 (Available) (31 night min)
  - Jun 17, 2026: $556 (Available) (31 night min)
  - Jun 18, 2026: $666 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 19, 2026: $983 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 20, 2026: $925 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 21, 2026: $538 (Available) (31 night min)
  - Jun 22, 2026: $476 (Available) (31 night min)
  - Jun 23, 2026: $475 (Available) (31 night min)
  - Jun 24, 2026: $502 (Available) (31 night min)
  - Jun 25, 2026: $580 (Available) (31 night min)
  - Jun 26, 2026: $973 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 27, 2026: $972 (Not Available) (31 night min)
  - Jun 28, 2026: $702 (Available) (31 night min)
  - Jun 29, 2026: $649 (Available) (31 night min)
  - Jun 30, 2026: $528 (Available) (31 night min)
  - Jul 1, 2026: $618 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 2, 2026: $853 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 3, 2026: $1,168 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 4, 2026: $1,167 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 5, 2026: $641 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 6, 2026: $663 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 7, 2026: $716 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 8, 2026: $639 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 9, 2026: $718 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 10, 2026: $1,069 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 11, 2026: $1,042 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 12, 2026: $617 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 13, 2026: $573 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 14, 2026: $559 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 15, 2026: $614 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 16, 2026: $710 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 17, 2026: $1,103 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 18, 2026: $1,099 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 19, 2026: $661 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 20, 2026: $575 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 21, 2026: $553 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 22, 2026: $583 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 23, 2026: $735 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 24, 2026: $1,194 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 25, 2026: $1,210 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 26, 2026: $837 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 27, 2026: $752 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 28, 2026: $604 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 29, 2026: $602 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 30, 2026: $668 (Not Available) (31 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,016 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,005 (Available) (31 night min)
  - Aug 2, 2026: $665 (Available) (31 night min)
  - Aug 3, 2026: $587 (Available) (31 night min)
  - Aug 4, 2026: $594 (Available) (31 night min)
  - Aug 5, 2026: $602 (Available) (31 night min)
  - Aug 6, 2026: $673 (Available) (31 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,059 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,060 (Not Available) (31 night min)
  - Aug 9, 2026: $591 (Available) (31 night min)
  - Aug 10, 2026: $521 (Available) (31 night min)
  - Aug 11, 2026: $542 (Available) (31 night min)
  - Aug 12, 2026: $569 (Available) (31 night min)
  - Aug 13, 2026: $712 (Available) (31 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,058 (Available) (31 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,060 (Available) (31 night min)
  - Aug 16, 2026: $593 (Available) (31 night min)
  - Aug 17, 2026: $625 (Available) (31 night min)
  - Aug 18, 2026: $557 (Available) (31 night min)
  - Aug 19, 2026: $592 (Available) (31 night min)
  - Aug 20, 2026: $708 (Available) (31 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,094 (Available) (31 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,090 (Available) (31 night min)
  - Aug 23, 2026: $644 (Available) (31 night min)
  - Aug 24, 2026: $563 (Available) (31 night min)
  - Aug 25, 2026: $581 (Available) (31 night min)
  - Aug 26, 2026: $585 (Available) (31 night min)
  - Aug 27, 2026: $745 (Available) (31 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Napa, CA, US
- **Postal Code**: 94558
- **Coordinates**: 38.30579985, -122.30924606
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2


### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- GARDEN
- CRIB
- FREE_PARKING
- SHOWER
- TOILET



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Valley Host app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664619698435918441
- **Property Slug**: charming-napa-farmhouse-getaway-3br2ba

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.thevalleyhost.com/property/664619698435918441/charming-napa-farmhouse-getaway-3br2ba

Or contact The Valley Host customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-29*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
